- 帳戶貨幣:歐元、美元
- 伊斯蘭帳戶:無
- 標準手
- 浮動點差
- 初始存款:100
- 杠杆
- 主要貨幣對為200:1;
- 非主要貨幣對、黃金和主要指數為200:1;
- 200:1黃金以外的商品和非主要股票指數;
- 變動價差歐元/美元:平均2.0
- 交易成本:點差
- 執行:STP
- 追加保證金:70%
- 止損:50%
- 交易:無交易臺
- Web應用程式
- 工具:外匯、貴金屬

帳戶類型
交易工具
外匯和金屬
JDCMarkets提供多種交易工具,包括60多種外匯對,所有交易工具都有微型批量。外匯貨幣對和貴金屬的完整清單如下。
貨幣對 | 最低價格波動 | 平均價差 | 最小手數 | 最大手數 | 一手的價值 |
EURCHF | 0.00001 | 0.0001 | 0,01 | 30 | 100000 |
EURAUD | 0.00001 | 0.00014 | 0,01 | 30 | 100000 |
EURUSD | 0.00001 | 0.00002 | 0,01 | 30 | 100000 |
EURJPY | 0.001 | 0.006 | 0,01 | 30 | 100000 |
EURSEK | 0.00001 | 0.0037 | 0,01 | 30 | 100000 |
EURCZK | 0.0001 | 0.005 | 0,01 | 30 | 100000 |
EURMXN | 0.00001 | 0.002 | 0,01 | 30 | 100000 |
EURNOK | 0.00001 | 0.0006 | 0,01 | 30 | 100000 |
EURZAR | 0.00001 | 0.003 | 0,01 | 30 | 100000 |
EURGBP | 0.00001 | 0.00004 | 0,01 | 30 | 100000 |
EURSGD | 0.00001 | 0.00015 | 0,01 | 30 | 100000 |
EURDKK | 0.00001 | 0.0002 | 0,01 | 30 | 100000 |
EURHKD | 0.00001 | 0.00032 | 0,01 | 30 | 100000 |
EURHUF | 0.001 | 0.00074 | 0,01 | 30 | 100000 |
EURNZD | 0.00001 | 0.00012 | 0,01 | 30 | 100000 |
EURPLN | 0.00001 | 0.00047 | 0,01 | 30 | 100000 |
EURTRY | 0.00001 | 0.0008 | 0,01 | 30 | 100000 |
CHFNOK | 0.00001 | 0.0015 | 0,01 | 30 | 100000 |
CHFSGD | 0.00001 | 0.00022 | 0,01 | 30 | 100000 |
CHFJPY | 0.001 | 0.011 | 0,01 | 30 | 100000 |
CADSGD | 0.00001 | 0.0002 | 0,01 | 30 | 100000 |
CADCHF | 0.00001 | 0.00011 | 0,01 | 30 | 100000 |
CADJPY | 0.001 | 0.007 | 0,01 | 30 | 100000 |
GBPCAD | 0.00001 | 0.00001 | 0,01 | 30 | 100000 |
GBPCHF | 0.00001 | 0.0001 | 0,01 | 30 | 100000 |
GBPJPY | 0.001 | 0.009 | 0,01 | 30 | 100000 |
GBPUSD | 0.00001 | 0.00004 | 0,01 | 30 | 100000 |
GBPAUD | 0.00001 | 0.00015 | 0,01 | 30 | 100000 |
GBPNOK | 0.00001 | 0.00227 | 0,01 | 30 | 100000 |
GBPNZD | 0.00001 | 0.00018 | 0,01 | 30 | 100000 |
GBPSEK | 0.00001 | 0.00275 | 0,01 | 30 | 100000 |
GBPSGD | 0.00001 | 0.00021 | 0,01 | 30 | 100000 |
AUDCHF | 0.00001 | 0.00012 | 0,01 | 30 | 100000 |
AUDJPY | 0.001 | 0.005 | 0,01 | 30 | 100000 |
AUDNZD | 0.00001 | 0.00023 | 0,01 | 30 | 100000 |
AUDUSD | 0.00001 | 0.00006 | 0,01 | 30 | 100000 |
AUDCAD | 0.00001 | 0.0001 | 0,01 | 30 | 100000 |
NZDJPY | 0.001 | 0.008 | 0,01 | 30 | 100000 |
NZDCAD | 0.00001 | 0.00006 | 0,01 | 30 | 100000 |
NZDUSD | 0.00001 | 0.0004 | 0,01 | 30 | 100000 |
NZDCHF | 0.00001 | 0.00008 | 0,01 | 30 | 100000 |
NZDSGD | 0.00001 | 0.0002 | 0,01 | 30 | 100000 |
NOKSEK | 0.00001 | 0.00035 | 0,01 | 30 | 100000 |
NOKJPY | 0.001 | 0.007 | 0,01 | 30 | 100000 |
SEKJPY | 0.001 | 0.005 | 0,01 | 30 | 100000 |
MXNJPY | 0.001 | 0.005 | 0,01 | 30 | 100000 |
ZARJPY | 0.001 | 0.01 | 0,01 | 30 | 100000 |
HKDJPY | 0.001 | 0.005 | 0,01 | 30 | 100000 |
SGDJPY | 0.001 | 0.012 | 0,01 | 30 | 100000 |
USDSGD | 0.00001 | 0.00007 | 0,01 | 30 | 100000 |
USDJPY | 0.001 | 0.004 | 0,01 | 30 | 100000 |
USDCAD | 0.00001 | 0.00004 | 0,01 | 30 | 100000 |
USDCHF | 0.00001 | 0.00003 | 0,01 | 30 | 100000 |
USDPLN | 0.00001 | 0.00063 | 0,01 | 30 | 100000 |
USDDKK | 0.00001 | 0.00025 | 0,01 | 30 | 100000 |
USDHKD | 0.00001 | 0.00017 | 0,01 | 30 | 100000 |
USDHUF | 0.001 | 0.256 | 0,01 | 30 | 100000 |
USDCNH | 0.00001 | 0.00025 | 0,01 | 30 | 100000 |
USDMXN | 0.00001 | 0.00158 | 0,01 | 30 | 100000 |
USDSEK | 0.00001 | 0.0009 | 0,01 | 30 | 100000 |
USDTRY | 0.00001 | 0.00037 | 0,01 | 30 | 100000 |
USDZAR | 0.00001 | 0.00345 | 0,01 | 30 | 100000 |
USDNOK | 0.00001 | 0.0009 | 0,01 | 30 | 100000 |
USDCZK | 0.001 | 0.003 | 0.01 | 30 | 100000 |
贵金属 | 最低價格波動 | 平均價差 | 最小手數 | 最大手數 | 一手的價值 |
XAUUSD | 0.1 | 0.1 | 0,01 | 30 | 100 Ounces |
XAGUSD | 0.001 | 0.002 | 0,01 | 30 | 5000 Ounces |
*
限制和停止水準:無最低限制
展期:每日-週三3天掉期
免責聲明:
*所有顯示的資訊可能會發生變化,僅供參考。
*融資費用可在客戶交易平臺顯示
*請注意,展期費用會發生變化,因此,強烈建議,客戶有責任在市場收盤前每天審查所有未平倉頭寸,並決定是隔夜持有還是平倉。
貨幣對 | 最低價格波動 | 平均價差 | 最小手數 | 最大手數 | 一手的價值 |
USOILJ9.s | 0.001 | 0.086 | 0,01 | 30 | 1000 Barrels |
UKOILK9.s | 0.001 | 0.076 | 0,01 | 30 | 1000 Barrels |
NGAS.s | 0.0010 | 0.0150 | 0,10 | 1000 | 100 |
現金指數 | 品種 | 11月18日合約 | 12月18日 合約 |
1月19日 合約 |
2月19日 合約 |
3月19日 合約 |
4月19日 合約 |
5月19日 合約 |
Crude Oil | USOILJ9.s | 19/10/2018 18:25 | 16/11/2018 19:30 | 18/12/2018 19:30 | 21/01/2019 19:30 | 19/02/2019 19:30 | 19/03/2019 18:30 | NA |
Brent Oil | UKOILK9.s | 25/09/2018 21:45 | 30/10/2018 19:30 | 30/11/2018 19:30 | 28/12/2018 19:30 | 31/01/2019 19:30 | 28/02/2019 19:30 | NA |
Natural Gas | NGAS.s | 25/09/2018 21:45 | 30/10/2018 19:30 | 30/11/2018 19:30 | 28/12/2019 19:30 | 31/01/2019 19:30 | 28/02/2019 18:30 |
NA
|
外匯交易時間以每個參與國的交易時間為基礎:
交易時段從星期日格林尼治標準時間22:05開始,到星期五格林尼治標準時間21:50結束。
重疊等於更高的價格範圍,從而帶來更大的機會。以下是每天發生的三個重疊:
美國/倫敦(上午8點到中午):市場中最嚴重的重疊發生在美國/倫敦市場。據Kathy Lien稱,超過70%的交易發生在這些市場重疊的時候,因為美元和歐元是最受歡迎的兩種貨幣。如果一個交易者正在尋找最佳的交易時間(當波動率很高時),那麼這將是理想的時間。
我們的支持團隊可以通過即時聊天、SKYPE、電子郵件和電話訪問。
品种 | 多单 | 空单 |
CH | 0,313 | -1,000 |
CUCUSD | 14,299 | -42,858 |
DAXEUR | -0,489 | -0,723 |
DE30 | 0,529 | -1,224 |
DJ30 | 2,198 | -0,516 |
ES | 0,420 | -0,972 |
ESXEUR | -1,376 | 0,625 |
EU50 | 0,147 | -0,340 |
FR40 | 0,226 | -0,523 |
GB100 | 0,438 | -0,482 |
LCOUSD | -23,694 | 8,975 |
NAS100 | 0,596 | -0,140 |
NGCUSD | 21,699 | -53,231 |
OILUSD | -5,056 | -11,216 |
SMICHF | -2,751 | 1,127 |
SP500 | 0,240 | -0,056 |
AUDCAD | 0,555 | -3,125 |
AUDCHF | 2,393 | -7,925 |
AUDJPY | 1,658 | -6,125 |
AUDNZD | -2,675 | 0,398 |
AUDUSD | -1,025 | -0,038 |
CADCHF | 1,763 | -6,425 |
CADJPY | 0,975 | -4,325 |
CADSGD | -0,725 | -2,075 |
CHFDKK | -10,009 | -29,824 |
CHFHUF | 0,528 | -16,673 |
CHFJPY | -4,625 | 1,028 |
CHFNOK | 15,266 | -71,686 |
CHFPLN | 10,328 | -54,439 |
CHFSEK | -15,179 | -34,920 |
CHFSGD | -11,525 | 2,813 |
DKKSEK | -4,386 | -3,188 |
EURAUD | -14,075 | 4,388 |
EURCAD | -10,475 | 2,970 |
EURCHF | 0,503 | -2,825 |
EURCZK | -5,507 | -14,322 |
EURDKK | -24,425 | -45,125 |
EURGBP | -3,575 | 0,923 |
EURHKD | -28,475 | 7,538 |
EURHUF | -1,898 | -14,925 |
EURJPY | -2,975 | 0,450 |
EURMXN | -4272,425 | 1125,105 |
EURNOK | -289,925 | 69,225 |
EURNZD | -18,125 | 5,700 |
EURPLN | -39,275 | 11,738 |
EURRUB | 76,493 | -199,487 |
EURSEK | 0,660 | -17,525 |
EURSGD | -10,325 | 2,340 |
EURTRY | -281,825 | 86,760 |
EURUSD | -11,825 | 3,653 |
EURZAR | 211,037 | -445,301 |
GBPAUD | -9,575 | 2,708 |
GBPCAD | -5,375 | 1,080 |
GBPCHF | 2,235 | -8,075 |
GBPDKK | -50,809 | 1,988 |
GBPHUF | -15,595 | -5,271 |
GBPJPY | 0,713 | -3,875 |
GBPNOK | -94,625 | -12,725 |
GBPNZD | -13,775 | 4,073 |
GBPPLN | 0,276 | -49,918 |
GBPSEK | -71,916 | 7,743 |
GBPSGD | -5,075 | 0,345 |
GBPTRY | 127,220 | -253,544 |
GBPUSD | -8,375 | 2,393 |
HKDJPY | -0,090 | -0,320 |
MXNJPY | 2,078 | -8,570 |
NOKJPY | 0,398 | -3,095 |
NOKSEK | 8,745 | -41,525 |
NZDCAD | 1,080 | -4,775 |
NZDCHF | 2,655 | -8,825 |
NZDDKK | -48,826 | 11,324 |
NZDJPY | 2,025 | -7,175 |
NZDSEK | -68,300 | 18,185 |
NZDSGD | 1,185 | -5,975 |
NZDUSD | 0,083 | -1,325 |
SEKJPY | -0,184 | -0,427 |
SGDHKD | -40,614 | -20,359 |
SGDJPY | 0,608 | -4,025 |
TRYJPY | -12,890 | 6,576 |
USDCAD | 1,028 | -4,925 |
USDCHF | 3,338 | -10,925 |
USDCNH | -46,475 | 12,788 |
USDCZK | -2,187 | 0,390 |
USDDKK | 106,710 | -366,425 |
USDHKD | 16,620 | -54,125 |
USDHUF | -22,980 | 6,116 |
USDILS | -38,279 | 8,810 |
USDJPY | 2,445 | -8,525 |
USDMXN | -2049,125 | 463,500 |
USDNOK | 63,870 | -263,825 |
USDPLN | -1,025 | -4,025 |
USDRUB | 35,445 | -107,394 |
USDSEK | 26,438 | -89,375 |
USDSGD | 1,185 | -6,575 |
USDTRY | -192,275 | 57,465 |
USDZAR | 111,467 | -257,061 |
XAGAUD | 5,288 | -24,764 |
XAGCHF | -9,491 | -0,917 |
XAGEUR | -6,076 | -2,027 |
XAGGBP | -1,480 | -6,194 |
XAGUSD | -1,834 | 0,313 |
XAUAUD | 3,743 | -18,562 |
XAUCHF | -8,344 | 0,213 |
XAUEUR | -5,480 | -0,710 |
XAUGBP | -1,684 | -4,193 |
XAUUSD | -12,785 | 3,254 |
XPDUSD | -441,751 | -35,386 |
XPTUSD | 22,910 | -88,446 |
存款
目前我們只接受電匯和地址电子支付付款。如果您需要任何幫助,請聯繫我們的專業客戶支持代表,以幫助您提供任何進一步的資訊或澄清您可能需要的。我們的目標是使您的交易體驗盡可能簡單和方便;我們關注技術方面,以便您能夠專注於真正的交易。我們將一直致力於引進新的市場領先的存款選擇權,因此值得經常回頭看看你的選擇權是什麼。除了我們承諾提供最好的交易環境外,我們還承諾保護您的個人和財務細節。您的JDC Markets交易帳戶存款通過我們的完全授權和受監管的支付處理器合作夥伴進行處理。